Mercados
Divisas, criptomonedas, materias primas e índices en tiempo real.
Divisas
| Activo | Compra | Venta | Promedio | Var. | Última act. | Estado | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD Dólar EE.UU. | 951,05 | 952,95 | 952,00 | ▲ 0.55% | Hace 3 min | Activo | |
🇪🇺 EUR Euro | 46,75 | 47,05 | 46,90 | ▼ 0.12% | Hace 3 min | Baja | |
🇬🇧 GBP Libra Esterlina | 54,00 | 54,40 | 54,20 | ▲ 0.34% | Hace 3 min | Activo | |
🇨🇴 COP Peso Colombiano | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 0.05% | Hace 3 min | Baja | |
🇧🇷 BRL Real Brasileño | 8,40 | 8,50 | 8,45 | ▲ 0.18% | Hace 3 min | Activo | |
🇨🇱 CLP Peso Chileno | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0.21% | Hace 3 min | Activo | |
🇦🇷 ARS Peso Argentino | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▼ 0.88% | Hace 3 min | Baja | |
🇲🇽 MXN Peso Mexicano | 2,46 | 2,50 | 2,48 | ▲ 0.09% | Hace 3 min | Activo |
1–8 de 12
1 / 2
Criptomonedas
| Activo | Compra | Venta | Promedio | Var. | Última act. | Estado | Tend. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
₿ BTC Bitcoin | 4.32M | 4.33M | 4.33M | ▲ 1.85% | Hace 3 min | Activo | |
Ξ ETH Ethereum | 244.500,00 | 245.500,00 | 245.000,00 | ▼ 0.74% | Hace 3 min | Baja | |
⬡ BNB BNB | 38.400,00 | 38.600,00 | 38.500,00 | ▲ 0.92% | Hace 3 min | Activo | |
◎ SOL Solana | 9.750,00 | 9.850,00 | 9.800,00 | ▲ 2.34% | Hace 3 min | Activo | |
✕ XRP XRP | 34,40 | 34,60 | 34,50 | ▼ 1.12% | Hace 3 min | Baja | |
Ð DOGE Dogecoin | 1,84 | 1,86 | 1,85 | ▲ 3.21% | Hace 3 min | Activo | |
Ł LTC Litecoin | 4.180,00 | 4.220,00 | 4.200,00 | ▲ 0.56% | Hace 3 min | Activo | |
₳ ADA Cardano | 18,10 | 18,30 | 18,20 | ▼ 0.89% | Hace 3 min | Baja |
1–8 de 10
1 / 2
Commodities
| Activo | Compra | Venta | Promedio | Var. | Última act. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 XAU Oro | 2.379,00 | 2.382,00 | 2.380,50 | ▲ 0.45% | Hace 3 min | Activo |
🥈 XAG Plata | 28,35 | 28,45 | 28,40 | ▼ 0.32% | Hace 3 min | Baja |
🛢️ WTI Petróleo WTI | 78,40 | 78,60 | 78,50 | ▲ 1.12% | Hace 3 min | Activo |
🛢️ BRENT Brent | 82,20 | 82,40 | 82,30 | ▲ 0.89% | Hace 3 min | Activo |
🔥 NG Gas Natural | 2,14 | 2,16 | 2,15 | ▼ 1.45% | Hace 3 min | Baja |
🟤 CU Cobre | 4,24 | 4,26 | 4,25 | ▲ 0.67% | Hace 3 min | Activo |
⬜ AL Aluminio | 2.345,00 | 2.355,00 | 2.350,00 | ▲ 0.21% | Hace 3 min | Activo |
⚙️ FE Hierro | 98,40 | 98,60 | 98,50 | ▼ 0.54% | Hace 3 min | Baja |
Índices Bursátiles
| Activo | Compra | Venta | Promedio | Var. | Última act. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
📈 IXIC NASDAQ | — | — | 17.850,00 | ▲ 0.78% | Hace 3 min | Activo |
📊 SPX S&P 500 | — | — | 5.420,00 | ▲ 0.45% | Hace 3 min | Activo |
🏛️ DJI Dow Jones | — | — | 39.200,00 | ▲ 0.32% | Hace 3 min | Activo |
💵 DXY DXY | — | — | 104,20 | ▼ 0.18% | Hace 3 min | Baja |
⚡ VIX VIX | — | — | 13,45 | ▼ 2.34% | Hace 3 min | Baja |
